Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...

Vraagprijs excl. btw
€ 54.500
(€ 65.945 bruto)
Toestand
Gebruikt
Locatie
Marknesse Nederland
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
more Images
YouTube video
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...

Prijs & locatie

Vraagprijs excl. btw
€ 54.500
(€ 65.945 bruto)
Locatie:
Marknesse, Nederland Nederland
Bellen

Technische details

Motor en versnellingsbak

Brandstoftype:
diesel
Soort overbrenging:
automatisch
Brandstof:
diesel
Aantal versnellingen:
12
AdBlue

Assen en wielen

Asconfiguratie:
8x4
Ophanging:
staal
Bandenmaten:
385/65R22.5
Toegestane aslast (as 1):
8.500 kg
Toegestane aslast (as 2):
8.500 kg
Toegestane aslast (as 3):
13.000 kg

Remmen

Remmen:
retarder
Retarder EBS (Elektronisch Remsysteem)

Uitrusting

Standkachel Airconditioning Cruise control Bekrachtigde besturing Differentieelslot Boordcomputer Aanhangwagenkoppeling

Veiligheidsvoorzieningen

ABS

Documentatie en certificering

Emissieklasse:
Euro 6

Verdere details

Kilometerstand:
280.988 km
Vermogen:
368 kW (500,34 pk)
Eerste registratie:
04/2019
Kleur:
grijs
Bestuurderscabine:
slaapcabine

Details over het aanbod

Advertentie-ID:
A233-02-887
Referentienummer:
114100
Laatste aanpassing:
voor het laatst op 09.11.2026

Omschrijving

= Additional Options and Accessories =

- Rear work lights
- Front work lights
- Heated mirrors
- Leaf spring suspension
- Brake booster
- Differential lock
- High beam headlights
- Intarder
- Cab
- Air conditioning
- Refrigerator
- Air-suspended seats
- Air horn
- Radio/CD player
- Rotating beacon
- Sleeper cab
- Sun visor
- Auxiliary heater
- Power take-off (PTO)
- Tow hitch

= Additional Information =

General Information
Year of manufacture: 2019

Technical Information
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 12,882 cc

Axle Configuration
Suspension: Leaf spring suspension
Front axle 1: Tire size: 385/65R22.5; Max. axle load: 8500 kg; Steered; Tire tread left: 20%; Tire tread right: 20%
Front axle 2: Tire size: 385/65R22.5; Max. axle load: 8500 kg; Steered; Tire tread left: 10%; Tire tread right: 10%
Rear axle 1: Tire size: 315/80R22.5; Dual tires; Differential lock; Max. axle load: 13000 kg; Tire tread left inside: 60%; Tire tread left outside: 60%; Tire tread right inside: 60%; Tire tread right outside: 60%; Reduction: Outer planetary axles
Rear axle 2: Tire size: 315/80R22.5; Dual tires; Differential lock; Max. axle load: 13000 kg; Tire tread left inside: 60%; Tire tread left outside: 60%; Tire tread right inside: 60%; Tire tread right outside: 60%; Reduction: Outer planetary axles

Weights
Unladen weight: 15,770 kg
Payload: 25,230 kg
GVWR: 41,000 kg

Functional
Tipper: Rear

Condition
Technical condition: good
Optical condition: good
Dsdo Aif Dispfx Aqqjkw

De advertentie werd automatisch vertaald. Vertaalfouten zijn mogelijk.

Aanbieder

Geregistreerd sinds: 2003

161 advertenties online

Bellen

Aanvraag sturen

Landus 
Duitsland
Oostenrijk
Zwitserland
Verenigde Staten
Verenigd Koninkrijk
Frankrijk
België
Spanje
Mexico
Italië
Nederland
Polen
Rusland
Belarus
Oekraïne
Estland
Turkije
Nieuw-Zeeland
Ierland
Tsjechië
Denemarken
Finland
Zweden
Noorwegen
Luxemburg
Griekenland
Litouwen
Letland
IJsland
Portugal
Brazilië
Venezuela
Argentinië
Hongarije
Slowakije
Roemenië
Moldavië
Slovenië
Servië
Montenegro
Albanië
Kroatië
Bulgarije
Noord-Macedonië
Bosnië en Herzegovina
Israël
Egypte
Marokko
India
Indonesië
Zuid-Korea
Japan
Thailand
Maleisië
Vietnam
China
Taiwan
Iran
Bangladesh
De aanvraag kon niet worden verzonden. Probeer het later opnieuw.

Telefoon & Fax

+31 527 3... weergeven