Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform

Toestand
Gebruikt
Locatie
Almelo Nederland
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R tunnelplatform Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R tunnelplatform Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R tunnelplatform Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R tunnelplatform Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R tunnelplatform Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R tunnelplatform Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R tunnelplatform Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R tunnelplatform Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R tunnelplatform Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R tunnelplatform Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R tunnelplatform Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R tunnelplatform Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R tunnelplatform Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R tunnelplatform Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R tunnelplatform Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R tunnelplatform Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R tunnelplatform Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R tunnelplatform Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R tunnelplatform Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R tunnelplatform Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R tunnelplatform Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R tunnelplatform Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R tunnelplatform Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R tunnelplatform Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R tunnelplatform Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R tunnelplatform Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R tunnelplatform Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R tunnelplatform Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R tunnelplatform Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R tunnelplatform Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R tunnelplatform Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R tunnelplatform Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R tunnelplatform Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R tunnelplatform Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R tunnelplatform Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R tunnelplatform Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R tunnelplatform Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R tunnelplatform Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R tunnelplatform Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R tunnelplatform Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R tunnelplatform Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R tunnelplatform Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R tunnelplatform Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R tunnelplatform Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R tunnelplatform Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R tunnelplatform Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R tunnelplatform Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R tunnelplatform Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R tunnelplatform Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
more Images
YouTube video
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform

Basisgegevens

Benaming:
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R tunnelplatform
Producent:
Volvo
Model:
FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Voertuignummer:
YV2XTWOGXGA794053
Toestand:
goed (gebruikt)

Prijs & locatie

Locatie:
Almelo, Nederland Nederland
Bellen

Technische details

Afmetingen en gewicht

Totale lengte:
11.200 mm
Totale breedte:
2.550 mm
Totale hoogte:
3.800 mm

Motor en versnellingsbak

Brandstoftype:
diesel
Soort overbrenging:
automatisch
Brandstof:
diesel
AdBlue

Assen en wielen

Asconfiguratie:
8x4
Ophanging:
overig
Bandenmaten:
315/80R22,5
Toegestane aslast (as 1):
8.000 kg
Toegestane aslast (as 2):
8.000 kg
Toegestane aslast (as 3):
10.500 kg

Remmen

Remmen:
retarder
Retarder EBS (Elektronisch Remsysteem)

Uitrusting

Airconditioning Bekrachtigde besturing Differentieelslot Centrale vergrendeling Elektrische raamverstelling

Veiligheidsvoorzieningen

Airbag

Documentatie en certificering

Emissieklasse:
Euro 6

Verdere details

Kilometerstand:
25.696 km
Vermogen:
338 kW (459,55 pk)
Eerste registratie:
10/2016
Kleur:
geel

Details over het aanbod

Advertentie-ID:
A231-88-676
Referentienummer:
668
Laatste aanpassing:
voor het laatst op 23.10.2026

Omschrijving

= Extra opties en accessoires =

- Achteruitrijcamera
- Werklampen achter
- Werklampen voor
- Verwarmde spiegels
- Differentieelsper
- Verwarming
- Intarder
- Airconditioning
- Luchtgeveerde stoelen
- Radio/CD-speler
- Schuifdak
- Aftakas (PTO)

= Opmerkingen =

Volvo FMX 460 8x4.

Bouwjaar: 2016.
Kilometerstand: 25.696 km.
Automatische transmissie.
Gewicht: 30.075 kg.
Toelaatbaar totaalgewicht: 37.000 kg.
Asbelastingen:
1: 8000 kg.
2: 8000 kg.
3: 10.500 kg.
4: 10.500 kg.
Multifunctioneel stuurwiel.
Airconditioning.
Elektrisch verstelbare ramen en spiegels.
Retarder / Intarder.
Audio-display met radio/CD.
Lheds Adzhfspfx Afnon
Euro 6, AdBlue.
Luchtvering op de achteras.
Centrale smeerinstallatie.
Banden: 315/80R22,5 (80% profiel).
AMV SWL 10.000R.
Serienummer: 4-10898.
Bouwjaar: 2016.
Bedrijfstijden:
- Nevenantrieb (PTO) 1: 894.
- Nevenantrieb (PTO) 2: 460.
- Compressor: 1.
- Generator: 409.
Draagvermogen werkkorv: 1000 kg.
Maximale werkhoogte: 13 meter.
Maximale reikwijdte: 12,5 meter.
4-punts stabilisatie.
Radiografische afstandsbediening.
4-punts stabilisatie.
Maximale windsnelheid: 12,5 m/s.
Afmetingen werkkorv: 4800 x 2300 mm.
Recodrive.
Tunnelplatform.

Afmetingen:
L: 11.200 mm.
B: 2550 mm.
H: 3800 mm.

ID-nr.: 668.

= Meer informatie =

Algemene informatie
Bouwjaar: 2016

Aandrijflijn
Aandrijving: wiel

Asconfiguratie
Bandenmaat: 315/80R22,5
Vooras 1: Max. asbelasting: 8000 kg; Stuurbaar; Bandprofiel links: 80%; Bandprofiel rechts: 80%; Ophanging: bladveer
Vooras 2: Max. asbelasting: 8000 kg; Stuurbaar; Bandprofiel links: 80%; Bandprofiel rechts: 80%; Ophanging: bladveer
Achteras 1: Dubbele banden; Max. asbelasting: 10500 kg; Bandprofiel links binnen: 80%; Bandprofiel links buiten: 80%; Bandprofiel rechts binnen: 80%; Bandprofiel rechts buiten: 80%; Ophanging: luchtvering
Achteras 2: Dubbele banden; Max. asbelasting: 10500 kg; Bandprofiel links binnen: 80%; Bandprofiel links buiten: 80%; Bandprofiel rechts binnen: 80%; Bandprofiel rechts buiten: 80%; Ophanging: luchtvering

Gewichten
Ledig gewicht: 30.075 kg
Laadvermogen: 6.925 kg
GVW: 37.000 kg

Functioneel
Hefcapaciteit: 1.000 kg
Werkhogte: 1.300 cm
CE-markering: ja

Staat
Technische staat: goed
Optische staat: goed
Schade: geen

Financiële informatie
Prijs: Op aanvraag

= Bedrijfsinformatie =

Voor meer informatie:

De advertentie werd automatisch vertaald. Vertaalfouten zijn mogelijk.

Aanbieder

Geregistreerd sinds: 2014

394 advertenties online

Bellen

Aanvraag sturen

Landus 
Duitsland
Oostenrijk
Zwitserland
Verenigde Staten
Verenigd Koninkrijk
Frankrijk
België
Spanje
Mexico
Italië
Nederland
Polen
Rusland
Belarus
Oekraïne
Estland
Turkije
Nieuw-Zeeland
Ierland
Tsjechië
Denemarken
Finland
Zweden
Noorwegen
Luxemburg
Griekenland
Litouwen
Letland
IJsland
Portugal
Brazilië
Venezuela
Argentinië
Hongarije
Slowakije
Roemenië
Moldavië
Slovenië
Servië
Montenegro
Albanië
Kroatië
Bulgarije
Noord-Macedonië
Bosnië en Herzegovina
Israël
Egypte
Marokko
India
Indonesië
Zuid-Korea
Japan
Thailand
Maleisië
Vietnam
China
Taiwan
Iran
Bangladesh
De aanvraag kon niet worden verzonden. Probeer het later opnieuw.

Telefoon & Fax

+31 546 2... weergeven