Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | 2023 | HENGST | LANG | 5-ZITS | L3 | 165 PK |
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...

Vaste prijs excl. btw
€ 54.995
(€ 66.544 bruto)
Toestand
Gebruikt
Locatie
Wernhout Nederland
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | 2023 | HENGST | LANG | 5-ZITS | L3 | 165 PK | Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | 2023 | HENGST | LANG | 5-ZITS | L3 | 165 PK | Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | 2023 | HENGST | LANG | 5-ZITS | L3 | 165 PK | Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | 2023 | HENGST | LANG | 5-ZITS | L3 | 165 PK | Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | 2023 | HENGST | LANG | 5-ZITS | L3 | 165 PK | Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | 2023 | HENGST | LANG | 5-ZITS | L3 | 165 PK | Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | 2023 | HENGST | LANG | 5-ZITS | L3 | 165 PK | Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | 2023 | HENGST | LANG | 5-ZITS | L3 | 165 PK | Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | 2023 | HENGST | LANG | 5-ZITS | L3 | 165 PK | Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | 2023 | HENGST | LANG | 5-ZITS | L3 | 165 PK | Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | 2023 | HENGST | LANG | 5-ZITS | L3 | 165 PK | Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | 2023 | HENGST | LANG | 5-ZITS | L3 | 165 PK | Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | 2023 | HENGST | LANG | 5-ZITS | L3 | 165 PK | Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | 2023 | HENGST | LANG | 5-ZITS | L3 | 165 PK | Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | 2023 | HENGST | LANG | 5-ZITS | L3 | 165 PK | Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | 2023 | HENGST | LANG | 5-ZITS | L3 | 165 PK | Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | 2023 | HENGST | LANG | 5-ZITS | L3 | 165 PK | Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | 2023 | HENGST | LANG | 5-ZITS | L3 | 165 PK | Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | 2023 | HENGST | LANG | 5-ZITS | L3 | 165 PK | Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | 2023 | HENGST | LANG | 5-ZITS | L3 | 165 PK | Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | 2023 | HENGST | LANG | 5-ZITS | L3 | 165 PK | Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | 2023 | HENGST | LANG | 5-ZITS | L3 | 165 PK | Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | 2023 | HENGST | LANG | 5-ZITS | L3 | 165 PK | Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | 2023 | HENGST | LANG | 5-ZITS | L3 | 165 PK | Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | 2023 | HENGST | LANG | 5-ZITS | L3 | 165 PK | Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | 2023 | HENGST | LANG | 5-ZITS | L3 | 165 PK | Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | 2023 | HENGST | LANG | 5-ZITS | L3 | 165 PK | Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
more Images
YouTube video
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...

Prijs & locatie

Vaste prijs excl. btw
€ 54.995
(€ 66.544 bruto)
Locatie:
Wernhout Nederland
Bellen

Technische details

Motor en versnellingsbak

Brandstoftype:
diesel
Soort overbrenging:
mechanisch
Brandstof:
diesel
Brandstoftankcapaciteit:
80 l
Aantal versnellingen:
6
Start-stop systeem

Assen en wielen

Asconfiguratie:
4x2
Wielbasis:
4.330 mm

Uitrusting

Airconditioning Cruise control Bekrachtigde besturing Centrale vergrendeling Boordcomputer Aanhangwagenkoppeling Mistlampen Schuifdeur Elektrische raamverstelling Hellingstarthulp Elektrisch verstelbare spiegel

Veiligheidsvoorzieningen

Airbag ABS Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP) Tractieregeling

Verdere details

Kilometerstand:
128.484 km
Vermogen:
121 kW (164,51 pk)
Kleur:
grijs
Aantal zitplaatsen:
5

Details over het aanbod

Advertentie-ID:
A233-42-342
Laatste aanpassing:
voor het laatst op 16.11.2026

Omschrijving

= Extra opties en accessoires =

- Automatische dimfunctie
- Verwarmde buitenspiegels
- Airbag voor de passagier
- Derde remlicht
- Elektrische bedienbare ramen voor
- Elektronische remkrachtverdeling
- Airbag voor de bestuurder
- Centrale vergrendeling met afstandsbediening
- Snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
- Achterkleppen
- In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
- In hoogte verstelbaar stuurwiel
- LED-achterlichten
- LED-dagrijverlichting
- Lendensteun
- Middenarmsteun voor
- Multifunctioneel stuurwiel
- Mistlampen
- Noodremassistent
- Parkeersensoren achter
- Radio
- Radio met DAB
- Regensensor
- Reservewiel
- Achteruitrijcamera
- Schuifdeur rechts
- Startonderbreker
- Scheidingswand

= Extra informatie =

Algemene informatie
Aantal deuren: 2
Bouwjaar: 2023
Modelreeks: okt. 2020 - apr. 2024
Cabine: dubbel

Technische informatie
Koppel: 380 Nm
Aantal cilinders: 4
Motorinhoud: 2.298 cc

Afmetingen
Lengte/Hoogte: L3

Gewichten
Leeggewicht: 2.800 kg
Laadvermogen: 700 kg
Max. toelaatbaar gewicht: 3.500 kg
Max. trekbelasting: 2.500 kg (ongeremd 750 kg)

Interieur
Interieur: zwart, leder

Verbruik
Gemiddeld brandstofverbruik: 14 l/100 km

Staat
Aantal sleutels: 2 (2 afstandsbedieningen)
Hedpfxe Aknkho Ap Iofp

Productveiligheid
Fabrikant: MVV HORSETRUCKS by Paardenwagentje NL Weduwestraat 12 4884MV WERNHOUT, NL

De advertentie werd automatisch vertaald. Vertaalfouten zijn mogelijk.

Aanbieder

Geregistreerd sinds: 2026

7 advertenties online

Bellen

Aanvraag sturen

Landus 
Duitsland
Oostenrijk
Zwitserland
Verenigde Staten
Verenigd Koninkrijk
Frankrijk
België
Spanje
Mexico
Italië
Nederland
Polen
Rusland
Belarus
Oekraïne
Estland
Turkije
Nieuw-Zeeland
Ierland
Tsjechië
Denemarken
Finland
Zweden
Noorwegen
Luxemburg
Griekenland
Litouwen
Letland
IJsland
Portugal
Brazilië
Venezuela
Argentinië
Hongarije
Slowakije
Roemenië
Moldavië
Slovenië
Servië
Montenegro
Albanië
Kroatië
Bulgarije
Noord-Macedonië
Bosnië en Herzegovina
Israël
Egypte
Marokko
India
Indonesië
Zuid-Korea
Japan
Thailand
Maleisië
Vietnam
China
Taiwan
Iran
Bangladesh
De aanvraag kon niet worden verzonden. Probeer het later opnieuw.

Telefoon & Fax

+31 76 22... weergeven