Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6
Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6

Vraagprijs excl. btw
€ 46.500
(€ 56.265 bruto)
Toestand
Gebruikt
Locatie
Marknesse Nederland
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
more Images
YouTube video
Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6

Basisgegevens

Prijs & locatie

Vraagprijs excl. btw
€ 46.500
(€ 56.265 bruto)
Locatie:
Marknesse, Nederland Nederland
Bellen

Technische details

Motor en versnellingsbak

Brandstoftype:
diesel
Soort overbrenging:
automatisch
Brandstof:
diesel
AdBlue

Assen en wielen

Asconfiguratie:
6x2
Ophanging:
lucht
Bandenmaten:
385/65R22.5
Wielbasis:
3.200 mm
Toegestane aslast (as 1):
9.000 kg
Toegestane aslast (as 2):
11.500 kg
Toegestane aslast (as 3):
7.500 kg

Remmen

Remmen:
retarder
Retarder EBS (Elektronisch Remsysteem)

Uitrusting

Standkachel Navigatiesysteem Airconditioning Cruise control Bekrachtigde besturing Differentieelslot Boordcomputer Aanhangwagenkoppeling Spoiler Bluetooth

Veiligheidsvoorzieningen

ABS Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP) Tractieregeling

Documentatie en certificering

Emissieklasse:
Euro 6

Verdere details

Kilometerstand:
519.223 km
Vermogen:
397 kW (539,77 pk)
Eerste registratie:
04/2019
Kleur:
zwart
Bestuurderscabine:
slaapcabine

Details over het aanbod

Advertentie-ID:
A233-02-788
Referentienummer:
114302.02
Laatste aanpassing:
voor het laatst op 09.11.2026

Omschrijving

= Additional Options and Accessories =

- Aluminum fuel tank
- Rear work lights
- Front work lights
- Brake booster
- Roof spoiler
- Differential lock
- High beam headlights
- Intarder
- Cab
- Air conditioning
- Refrigerator
- Leather interior
- Leather upholstery
- Air suspension
- Air-suspended seats
- Air horn
- Rain sensor
- Sleeper cab
- Side skirts
- Sun visor
- Lane keeping assist
- Stability control
- Auxiliary heater
- Toolbox
- Xenon headlights

= Additional Information =

General Information
Year of construction: 2019

Technical Information
Number of cylinders: 6
Dkedpfs Aifyfsx Af Rsw
Engine displacement: 12,777 cc

Axle Configuration
Suspension: Air suspension
Front axle: Tire size: 385/65R22.5; Max. axle load: 9000 kg; Steerable; Tire tread left: 50%; Tire tread right: 50%
Rear axle 1: Tire size: 295/80R22.5; Dual tires; Differential lock; Max. axle load: 11500 kg; Tire tread left inside: 60%; Tire tread left outside: 60%; Tire tread right inside: 60%; Tire tread right outside: 60%
Rear axle 2: Tire size: 295/60R22.5; Dual tires; Lift axle; Max. axle load: 7500 kg; Tire tread left inside: 20%; Tire tread left outside: 20%; Tire tread right inside: 20%; Tire tread right outside: 20%

Weights
Unladen weight: 9,860 kg
Payload: 18,140 kg
GVWR: 28,000 kg

Interior
Upholstery: Leather

Condition
Technical condition: good
Optical condition: good

De advertentie werd automatisch vertaald. Vertaalfouten zijn mogelijk.

Aanbieder

Geregistreerd sinds: 2003

162 advertenties online

Bellen

Aanvraag sturen

Landus 
Duitsland
Oostenrijk
Zwitserland
Verenigde Staten
Verenigd Koninkrijk
Frankrijk
België
Spanje
Mexico
Italië
Nederland
Polen
Rusland
Belarus
Oekraïne
Estland
Turkije
Nieuw-Zeeland
Ierland
Tsjechië
Denemarken
Finland
Zweden
Noorwegen
Luxemburg
Griekenland
Litouwen
Letland
IJsland
Portugal
Brazilië
Venezuela
Argentinië
Hongarije
Slowakije
Roemenië
Moldavië
Slovenië
Servië
Montenegro
Albanië
Kroatië
Bulgarije
Noord-Macedonië
Bosnië en Herzegovina
Israël
Egypte
Marokko
India
Indonesië
Zuid-Korea
Japan
Thailand
Maleisië
Vietnam
China
Taiwan
Iran
Bangladesh
De aanvraag kon niet worden verzonden. Probeer het later opnieuw.

Telefoon & Fax

+31 527 3... weergeven
Misschien bent u ook geïnteresseerd in deze advertenties.
Advertentie
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | RETARDER | EURO 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | RETARDER | EURO 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | RETARDER | EURO 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | RETARDER | EURO 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | RETARDER | EURO 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | RETARDER | EURO 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | RETARDER | EURO 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | RETARDER | EURO 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | RETARDER | EURO 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | RETARDER | EURO 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | RETARDER | EURO 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | RETARDER | EURO 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | RETARDER | EURO 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | RETARDER | EURO 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | RETARDER | EURO 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | RETARDER | EURO 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | RETARDER | EURO 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | RETARDER | EURO 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | RETARDER | EURO 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | RETARDER | EURO 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | RETARDER | EURO 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | RETARDER | EURO 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | RETARDER | EURO 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | RETARDER | EURO 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
more images
Nederland Marknesse
75 km
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | RETARDER | EURO 6
VolvoFH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Bellen