Standard tractor unit
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.

Vaste prijs excl. btw
€ 43.900
(€ 52.241 bruto)
Toestand
Gebruikt
Locatie
Salzgitter Duitsland
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
more Images
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.

Basisgegevens

Prijs & locatie

Vaste prijs excl. btw
€ 43.900
(€ 52.241 bruto)
Locatie van verkoper:
Sudetenstraße 22, 38239 Salzgitter, Duitsland Duitsland
Bellen

Technische details

Afmetingen en gewicht

Totaalgewicht:
19.500 kg

Motor en versnellingsbak

Brandstoftype:
diesel
Soort overbrenging:
automatisch

Assen en wielen

Asconfiguratie:
2 assen

Remmen

Remmen:
retarder

Uitrusting

Standkachel Airconditioning

Verdere details

Kilometerstand:
405.533 km
Vermogen:
390 kW (530,25 pk)
Eerste registratie:
04/2022
Kleur:
wit

Details over het aanbod

Advertentie-ID:
A232-88-214
Referentienummer:
SEL 8920
Laatste aanpassing:
voor het laatst op 05.11.2026

Omschrijving

Visit our website, where you will find our complete inventory with many more photos and information in several languages.

SEL 8920

DAF XG 5 FT

Intarder | Stationary air conditioning | 2-circuit tilting hydraulic system

OVERVIEW
First registration: 04.08.2022
Year of manufacture: 02.11.2022
Country of registration: Germany
Mileage: 405,533 km
Color: White

SPECIFICATIONS
Permissible total weight (kg): 19,500
Permissible total weight (kg): 19,500
Unladen weight (kg): 8,089
VIN: XLRTEF50G3810
Euro: 6E

ENGINE AND TRANSMISSION
Engine displacement (cc): 12,902
Number of cylinders: 6 in-line
Power (kW): 390
Actual power (hp): 5
Commercial power (hp): 5
Transmission: Automatic
Intarder

TANKS
Tank 1: 845 l | Left

TIRES AND AXLES
Axle configuration: 4x2
Front axle (kg): 8,000
Wheelbase (mm): 4,000
Axle 1: 385/55 R 22.5 | Leaf spring suspension | Disc brake | Steerable axle
Axle 2: 315/70 R 22.5 | Air suspension | Disc brake

CAB
Driver's air-suspension seat
Multi-function steering wheel
Auxiliary heater
Automatic climate control
Stationary air conditioning
Radio
CB radio
Number of beds: 2

OTHER SPECIFICATIONS
Aerodynamic side fairings

ADDITIONAL EQUIPMENT
2-circuit tilting hydraulic system

VEHICLE DOCUMENTS & INSPECTION
Vehicle documents: Germany
Registration certificate
Vehicle title
Certificate of Conformity (COC)
Data confirmation
CO2 and fuel consumption of the vehicle? Customer information
Additional documents available upon request for an extra charge.
Next inspection: 03/2027

Our vehicles are sold as is, in the condition they are currently in. We invite customers to visit our company to personally inspect the condition of the vehicle. In addition, we offer the possibility of a test drive. Please note that the batteries supplied with the vehicle are those currently installed. If the customer requires new batteries, we are available to provide price information.

CONTACT
Michele Bufano
Italian, German, English

m.

Joana Cordeiro
Portuguese, Spanish, Italian, English, German
0049 1
j.

Liza Obodynska
Ukrainian, Russian, English

Jovana Marjanovic
Bosnian, German, English

j.
Bwsdpfj Ah Ap Asx Al Ujw

De advertentie werd automatisch vertaald. Vertaalfouten zijn mogelijk.

Aanbieder

Geregistreerd sinds: 2007

232 advertenties online

Bellen

Aanvraag sturen

Landus 
Duitsland
Oostenrijk
Zwitserland
Verenigde Staten
Verenigd Koninkrijk
Frankrijk
België
Spanje
Mexico
Italië
Nederland
Polen
Rusland
Belarus
Oekraïne
Estland
Turkije
Nieuw-Zeeland
Ierland
Tsjechië
Denemarken
Finland
Zweden
Noorwegen
Luxemburg
Griekenland
Litouwen
Letland
IJsland
Portugal
Brazilië
Venezuela
Argentinië
Hongarije
Slowakije
Roemenië
Moldavië
Slovenië
Servië
Montenegro
Albanië
Kroatië
Bulgarije
Noord-Macedonië
Bosnië en Herzegovina
Israël
Egypte
Marokko
India
Indonesië
Zuid-Korea
Japan
Thailand
Maleisië
Vietnam
China
Taiwan
Iran
Bangladesh
De aanvraag kon niet worden verzonden. Probeer het later opnieuw.

Telefoon & Fax

+49 5341 ... weergeven