Wissellaadbak opleggerD-TEC
COMBITRAILER S-LINE CT-521-S VCC-06 5-AXLE COMBI
Wissellaadbak oplegger
D-TEC
COMBITRAILER S-LINE CT-521-S VCC-06 5-AXLE COMBI
Bouwjaar
2020
Toestand
Gebruikt
Locatie
Honselersdijk 

Basisgegevens
Prijs & locatie
- Locatie van verkoper:
- Veilingweg 27, 2675 BR Honselersdijk, Nederland

Bellen
Technische details
Afmetingen en gewicht
Totaalgewicht:
62.000 kg
Maximaal laadgewicht:
53.396 kg
Totale lengte:
12.600 mm
Totale breedte:
2.470 mm
Totale hoogte:
1.360 mm
Assen en wielen
Asconfiguratie:
> 3 assen
Documentatie en certificering
Volgende keuring (TÜV):
05/2027
Verdere details
Eerste registratie:
07/2020
Details over het aanbod
- Advertentie-ID:
- A228-89-650
- Referentienummer:
- OS67JJ | 3293410
- Laatste aanpassing:
- voor het laatst op 06.10.2026
Omschrijving
Informatie in het Nederlands:
Aanvullende informatie:
* Type | Eerste as: Bridgestone R
* Bandenmaat | Eerste as: 385/55 R22.5
* Bandprofiel diepte binnenkant links | Eerste as: 70%
* Bandprofiel diepte binnenkant rechts | Eerste as: 70%
* Maximale asbelasting | Eerste as: 9000 kg
* Type | Tweede as: Bridgestone R
* Type | Derde as: Bridgestone R
* Type | Vierde as: Bridgestone R
* Type | Vijfde as: Bridgestone R
* Bandenmaat | Tweede as: 385/55 R22.5
* Bandenmaat | Derde as: 385/65 R22.5
* Bandenmaat | Vierde as: 385/65 R22.5
* Bandenmaat | Vijfde as: 385/65 R22.5
* Bandprofiel diepte binnenkant links | Tweede as: 70%
* Bandprofiel diepte binnenkant links | Derde as: 70%
* Bandprofiel diepte binnenkant links | Vierde as: 70%
* Bandprofiel diepte binnenkant links | Vijfde as: 70%
* Bandprofiel diepte binnenkant rechts | Tweede as: 70%
* Bandprofiel diepte binnenkant rechts | Derde as: 70%
* Bandprofiel diepte binnenkant rechts | Vierde as: 70%
* Bandprofiel diepte binnenkant rechts | Vijfde as: 70%
* Maximale asbelasting | Tweede as: 9000 kg
* Maximale asbelasting | Derde as: 9000 kg
* Maximale asbelasting | Vierde as: 9000 kg
* Maximale asbelasting | Vijfde as: 9000 kg
* Prijs op aanvraag: Ja
* Positie | Eerste as: Achter
Cedpfx Aoz Ivgwsiqjhc
* Merk | Eerste as: Ander
* Remtype | Eerste as: Schijfremmen
* Ophanging | Eerste as: Luchtvering
* Hefas | Eerste as: Ja
* Lichtmetalen velgen | Eerste as: Ja
* Positie | Tweede as: Achter
* Positie | Derde as: Achter
* Positie | Vierde as: Achter
* Positie | Vijfde as: Achter
* Merk | Tweede as: Ander
* Merk | Derde as: Ander
* Merk | Vierde as: Ander
* Merk | Vijfde as: Ander
* Remtype | Tweede as: Schijfremmen
* Remtype | Derde as: Schijfremmen
* Remtype | Vierde as: Schijfremmen
* Remtype | Vijfde as: Schijfremmen
* Ophanging | Tweede as: Luchtvering
* Ophanging | Derde as: Luchtvering
* Ophanging | Vierde as: Luchtvering
* Ophanging | Vijfde as: Luchtvering
* Hefas | Tweede as: Ja
* Hefas | Derde as: Ja
* Hefas | Vijfde as: Ja
* Lichtmetalen velgen | Tweede as: Ja
* Lichtmetalen velgen | Derde as: Ja
* Lichtmetalen velgen | Vierde as: Ja
* Lichtmetalen velgen | Vijfde as: Ja
Semtrade B.V.
Contact | Martin Klaaijsen | Tel: | WhatsApp: | E-mail:
Exportkosten | We verzoeken u om vooraf informatie in te winnen over de kosten en procedures in uw land.
Locatie | Maasdijk (NL) | 140 km van de grens | 20 km van Rotterdam The Hague Airport
Disclaimer:
Wijzigingen, tussenverkoop en fouten voorbehouden.
De advertentie werd automatisch vertaald. Vertaalfouten zijn mogelijk.
Aanvullende informatie:
* Type | Eerste as: Bridgestone R
* Bandenmaat | Eerste as: 385/55 R22.5
* Bandprofiel diepte binnenkant links | Eerste as: 70%
* Bandprofiel diepte binnenkant rechts | Eerste as: 70%
* Maximale asbelasting | Eerste as: 9000 kg
* Type | Tweede as: Bridgestone R
* Type | Derde as: Bridgestone R
* Type | Vierde as: Bridgestone R
* Type | Vijfde as: Bridgestone R
* Bandenmaat | Tweede as: 385/55 R22.5
* Bandenmaat | Derde as: 385/65 R22.5
* Bandenmaat | Vierde as: 385/65 R22.5
* Bandenmaat | Vijfde as: 385/65 R22.5
* Bandprofiel diepte binnenkant links | Tweede as: 70%
* Bandprofiel diepte binnenkant links | Derde as: 70%
* Bandprofiel diepte binnenkant links | Vierde as: 70%
* Bandprofiel diepte binnenkant links | Vijfde as: 70%
* Bandprofiel diepte binnenkant rechts | Tweede as: 70%
* Bandprofiel diepte binnenkant rechts | Derde as: 70%
* Bandprofiel diepte binnenkant rechts | Vierde as: 70%
* Bandprofiel diepte binnenkant rechts | Vijfde as: 70%
* Maximale asbelasting | Tweede as: 9000 kg
* Maximale asbelasting | Derde as: 9000 kg
* Maximale asbelasting | Vierde as: 9000 kg
* Maximale asbelasting | Vijfde as: 9000 kg
* Prijs op aanvraag: Ja
* Positie | Eerste as: Achter
Cedpfx Aoz Ivgwsiqjhc
* Merk | Eerste as: Ander
* Remtype | Eerste as: Schijfremmen
* Ophanging | Eerste as: Luchtvering
* Hefas | Eerste as: Ja
* Lichtmetalen velgen | Eerste as: Ja
* Positie | Tweede as: Achter
* Positie | Derde as: Achter
* Positie | Vierde as: Achter
* Positie | Vijfde as: Achter
* Merk | Tweede as: Ander
* Merk | Derde as: Ander
* Merk | Vierde as: Ander
* Merk | Vijfde as: Ander
* Remtype | Tweede as: Schijfremmen
* Remtype | Derde as: Schijfremmen
* Remtype | Vierde as: Schijfremmen
* Remtype | Vijfde as: Schijfremmen
* Ophanging | Tweede as: Luchtvering
* Ophanging | Derde as: Luchtvering
* Ophanging | Vierde as: Luchtvering
* Ophanging | Vijfde as: Luchtvering
* Hefas | Tweede as: Ja
* Hefas | Derde as: Ja
* Hefas | Vijfde as: Ja
* Lichtmetalen velgen | Tweede as: Ja
* Lichtmetalen velgen | Derde as: Ja
* Lichtmetalen velgen | Vierde as: Ja
* Lichtmetalen velgen | Vijfde as: Ja
Semtrade B.V.
Contact | Martin Klaaijsen | Tel: | WhatsApp: | E-mail:
Exportkosten | We verzoeken u om vooraf informatie in te winnen over de kosten en procedures in uw land.
Locatie | Maasdijk (NL) | 140 km van de grens | 20 km van Rotterdam The Hague Airport
Disclaimer:
Wijzigingen, tussenverkoop en fouten voorbehouden.
De advertentie werd automatisch vertaald. Vertaalfouten zijn mogelijk.
Aanbieder
Opmerking: Registreer gratis of log in, om alle informatie te bekijken.
Geregistreerd sinds: 2011
56 advertenties online
Aanvraag sturen
Telefoon & Fax
+31 174 3... weergeven
Uw advertentie is succesvol verwijderd
Er is een fout opgetreden






































