Oplegger
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.

Vaste prijs excl. btw
€ 35.900
(€ 42.721 bruto)
Toestand
Gebruikt
Locatie
Salzgitter Duitsland
Oplegger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Oplegger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Oplegger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Oplegger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Oplegger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Oplegger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Oplegger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Oplegger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Oplegger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Oplegger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Oplegger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Oplegger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Oplegger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Oplegger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Oplegger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Oplegger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Oplegger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Oplegger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Oplegger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Oplegger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Oplegger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Oplegger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Oplegger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Oplegger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Oplegger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Oplegger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Oplegger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Oplegger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Oplegger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Oplegger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Oplegger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Oplegger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Oplegger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Oplegger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Oplegger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Oplegger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Oplegger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Oplegger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Oplegger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Oplegger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Oplegger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Oplegger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Oplegger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Oplegger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Oplegger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Oplegger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Oplegger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Oplegger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Oplegger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Oplegger Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
more Images
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.

Basisgegevens

Benaming:
Oplegger
Producent:
Schröder
Model:
ST11/24 P2-13,6 KR ZL | Kran | Lenkach.
Toestand:
gebruikt

Prijs & locatie

Vaste prijs excl. btw
€ 35.900
(€ 42.721 bruto)
Locatie van verkoper:
Sudetenstraße 22, 38239 Salzgitter, Duitsland Duitsland
Bellen

Technische details

Totaalgewicht:
35.000 kg
Asconfiguratie:
3 assen
Eerste registratie:
08/2015
Uitrusting:
ABS, kraan

Details over het aanbod

Advertentie-ID:
A226-10-957
Referentienummer:
SEL 8842
Laatste aanpassing:
voor het laatst op 25.08.2026

Omschrijving

Bezoek onze website, waar u ons complete aanbod vindt met nog meer foto's en informatie in verschillende talen.

SEL 42

Schröder ST11/24 P2-13,6 KR ZL

Aluminium velgen | Hefas | Stuuras | Kennis

OVERZICHT
Eerste toelating: 04.08.2015
Toelatingsland: Duitsland
Kleur: Groen

SPECIFICATIES
Technisch toelaatbaar totaalgewicht (kg): 35.000
Toegestaan totaalgewicht (kg): 35.000
Ledig gewicht (kg): 7.870
VIN: W09SXP335FWS226

BANDEN EN ASSEN
Aluminium velgen
Asconfiguratie: 3 assen
As 1: 385/65 R 22,5 | Luchtvering | Trommelremmen | Gigant | Hefas
As 2: 385/65 R 22,5 | Luchtvering | Trommelremmen | Gigant
As 3: 385/65 R 22,5 | Luchtvering | Trommelremmen | Gigant | Stuuras | Geforceerd gestuurd

OPBOUW
Binnenmaat
Breedte (m): 2,47
Lengte (m): 13,58
Hoogte van de zijwanden (m): 0,95

KRAAN
Kennis
Type: K16R/84-4
Bouwjaar: 2015
Zonder afstandsbediening
Zie de kraankracht in de foto.

VOERTUIGDOKUMENTEN & INSPECTIE
Voertuigdocumenten: Duitsland
Kentekenbewijs
Onderhoudsboekje
Geen COC
Het aanvragen van het COC bij de fabrikant kost €250, inclusief verzendkosten via koerier. Let op: de fabrikant stelt niet voor alle voertuigen een COC uit. Indien een COC wordt uitgegeven, geldt dit altijd voor de staat van het voertuig bij aflevering in de fabriek.
Aanvullende documenten op aanvraag tegen meerprijs.

Onze voertuigen worden in de staat verkocht waarin ze zich bevinden. Wij nodigen klanten uit om ons bedrijf te bezoeken om de staat van het voertuig persoonlijk te controleren. Bovendien bieden wij de mogelijkheid voor een proefrit. Het is belangrijk om te weten dat de met het voertuig meegeleverde accu's de momenteel geïnstalleerde accu's zijn. Indien de klant nieuwe accu's wenst, staan wij voor prijsinformatie tot uw beschikking.

CONTACTPERSONEN

Michele Bufano
Italiaans, Duits, Engels

m.
Lrsdpfezwbaqjx Ab Asr

Joana Cordeiro
Portugees, Spaans, Italiaans, Engels, Duits
0049 1
j.

Liza Obodynska
Oekraïens, Russisch, Engels

Jovana Marjanovic
Bosnisch, Duits, Engels

j.

De advertentie werd automatisch vertaald. Vertaalfouten zijn mogelijk.

Aanbieder

Geregistreerd sinds: 2007

262 advertenties online

Bellen

Aanvraag sturen

Landus 
Duitsland
Oostenrijk
Zwitserland
Verenigde Staten
Verenigd Koninkrijk
Frankrijk
België
Spanje
Mexico
Italië
Nederland
Polen
Rusland
Belarus
Oekraïne
Estland
Turkije
Nieuw-Zeeland
Ierland
Tsjechië
Denemarken
Finland
Zweden
Noorwegen
Luxemburg
Griekenland
Litouwen
Letland
IJsland
Portugal
Brazilië
Venezuela
Argentinië
Hongarije
Slowakije
Roemenië
Moldavië
Slovenië
Servië
Montenegro
Albanië
Kroatië
Bulgarije
Noord-Macedonië
Bosnië en Herzegovina
Israël
Egypte
Marokko
India
Indonesië
Zuid-Korea
Japan
Thailand
Maleisië
Vietnam
China
Taiwan
Iran
Bangladesh
De aanvraag kon niet worden verzonden. Probeer het later opnieuw.

Telefoon & Fax

+49 5341 ... weergeven