Open oplegger met zeil
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA

Vaste prijs excl. btw
€ 9.890
(€ 11.769 bruto)
Toestand
Gebruikt
Locatie
Salzgitter Duitsland
Open oplegger met zeil SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
Open oplegger met zeil SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
Open oplegger met zeil SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
Open oplegger met zeil SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
Open oplegger met zeil SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
Open oplegger met zeil SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
Open oplegger met zeil SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
Open oplegger met zeil SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
Open oplegger met zeil SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
Open oplegger met zeil SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
Open oplegger met zeil SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
Open oplegger met zeil SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
Open oplegger met zeil SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
Open oplegger met zeil SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
Open oplegger met zeil SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
Open oplegger met zeil SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
Open oplegger met zeil SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
Open oplegger met zeil SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
Open oplegger met zeil SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
Open oplegger met zeil SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
Open oplegger met zeil SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
Open oplegger met zeil SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
Open oplegger met zeil SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
Open oplegger met zeil SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
Open oplegger met zeil SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
Open oplegger met zeil SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
Open oplegger met zeil SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
Open oplegger met zeil SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
Open oplegger met zeil SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
Open oplegger met zeil SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
Open oplegger met zeil SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
Open oplegger met zeil SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
Open oplegger met zeil SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
Open oplegger met zeil SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
Open oplegger met zeil SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
Open oplegger met zeil SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
Open oplegger met zeil SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
Open oplegger met zeil SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
Open oplegger met zeil SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
Open oplegger met zeil SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
Open oplegger met zeil SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
Open oplegger met zeil SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
Open oplegger met zeil SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
Open oplegger met zeil SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
Open oplegger met zeil SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
Open oplegger met zeil SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
Open oplegger met zeil SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
Open oplegger met zeil SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
Open oplegger met zeil SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
more Images
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L 13.62 Mega | Hubdach | EDSCHA

Basisgegevens

Prijs & locatie

Vaste prijs excl. btw
€ 9.890
(€ 11.769 bruto)
Locatie van verkoper:
Sudetenstraße 22, 38239 Salzgitter, Duitsland Duitsland
Bellen

Technische details

Totaalgewicht:
36.000 kg
Asconfiguratie:
3 assen
Eerste registratie:
08/2019
Uitrusting:
ABS

Details over het aanbod

Advertentie-ID:
A226-10-937
Referentienummer:
SEL 8839
Laatste aanpassing:
voor het laatst op 25.08.2026

Omschrijving

=====
NEDERLANDS
=====

Bezoek onze website, waar u ons volledige aanbod vindt met nog meer foto's en informatie in verschillende talen.

SEL 39

Schmitz Cargobull SCS 24/L 13.62 Mega

Hefas | Hefdak | EDSCHA

OVERZICHT
Eerste toelating: 18.08.2019
Toelatingsland: Duitsland
Kleur: Zilver
1e eigenaar

SPECIFICATIES
Technisch toegestaan totaal gewicht (kg): 39.000
Toegestaan totaal gewicht (kg): 36.000
Ledig gewicht (kg): 6.746
VIN: WSM0000033394

BANDEN EN ASSEN
Asconfiguratie: 3 assen
As 1: 435/50 R 19,5 | Luchtvering | Schijfremmen | Schmitz Cargobull | Hefas
As 2: 435/50 R 19,5 | Luchtvering | Schijfremmen | Schmitz Cargobull
As 3: 435/50 R 19,5 | Luchtvering | Schijfremmen | Schmitz Cargobull

ANDERE SPECIFICATIES
Hefdak
EDSCHA
Informatie vorige eigenaar digitaal verwijderd

OPBOUW
Binnenafmetingen
Breedte (m): 2,48
Lengte (m): 13,62

VOERTUIGDOCUMENTEN & INSPECTIE
Voertuigdocumenten: Duitsland
Kentekenbewijs
Onderhoudsboekje
Zonder COC
Het aanvragen van een COC bij de fabrikant kost € 250, inclusief de verzendkosten via een expreskoerier. Houd er rekening mee dat fabrikanten niet voor alle voertuigen een COC uitgeven, en wanneer ze dat wel doen, verwijst deze altijd naar de staat van het voertuig bij aflevering in de fabriek.
Lrodpfx Abjzwa U Hs Ajr
Aanvullende documenten op aanvraag tegen een meerprijs.
APK: 11.2026

Onze voertuigen worden in de staat verkocht zoals ze zich bevinden. Wij nodigen klanten uit om ons bedrijf te bezoeken om de staat van het voertuig persoonlijk te controleren. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid tot een proefrit. Het is belangrijk om te weten dat de batterijen die bij het voertuig worden geleverd, de batterijen zijn die er momenteel in zitten. Als de klant nieuwe batterijen wenst, staan wij klaar om informatie over de prijs te verstrekken.

CONTACTPERSONEN

Michele Bufano
Italiaans, Duits, Engels

m.

Joana Cordeiro
Portugees, Spaans, Italiaans, Engels, Duits
0049 1
j.

Liza Obodynska
Oekraïens, Russisch, Engels

Jovana Marjanovic
Bosnisch, Duits, Engels

j.

De advertentie werd automatisch vertaald. Vertaalfouten zijn mogelijk.

Aanbieder

Geregistreerd sinds: 2007

262 advertenties online

Bellen

Aanvraag sturen

Landus 
Duitsland
Oostenrijk
Zwitserland
Verenigde Staten
Verenigd Koninkrijk
Frankrijk
België
Spanje
Mexico
Italië
Nederland
Polen
Rusland
Belarus
Oekraïne
Estland
Turkije
Nieuw-Zeeland
Ierland
Tsjechië
Denemarken
Finland
Zweden
Noorwegen
Luxemburg
Griekenland
Litouwen
Letland
IJsland
Portugal
Brazilië
Venezuela
Argentinië
Hongarije
Slowakije
Roemenië
Moldavië
Slovenië
Servië
Montenegro
Albanië
Kroatië
Bulgarije
Noord-Macedonië
Bosnië en Herzegovina
Israël
Egypte
Marokko
India
Indonesië
Zuid-Korea
Japan
Thailand
Maleisië
Vietnam
China
Taiwan
Iran
Bangladesh
De aanvraag kon niet worden verzonden. Probeer het later opnieuw.

Telefoon & Fax

+49 5341 ... weergeven